<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://championbet.icebb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Качественные прогнозы на спорт</title>
		<link>http://championbet.icebb.ru/</link>
		<description>Качественные прогнозы на спорт</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2023 00:15:27 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>BoomBox – быстрый путь к мечте!</title>
			<link>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=211#p211</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://ibb.co/xSZxNPy&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://i.ibb.co/wNt5f3T/IMG-20230403-124422.jpg&quot; alt=&quot;https://i.ibb.co/wNt5f3T/IMG-20230403-124422.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;Новый маркетинг от проекта Profit Box с двух- и трехместными столами. &lt;a href=&quot;https://t.me/TrafficBoosters2_bot?start=mentor_575804412&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/TrafficBoosters2_bot?start &amp;#8230; _575804412&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Выход в безубыток с первого закрытого места, быстрый выход на миллион. Покупайте любой уровень и любое место, все остальное не важно. Важно то, что вы в любом случае получаете бонусы. Так работает инновационный маркетинг нового поколения. Перейти: &lt;a href=&quot;https://is.gd/DMjasF&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/DMjasF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (yleegrqfwh)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 00:15:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=211#p211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игра лотерея: Колесо Удачи</title>
			<link>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=210#p210</link>
			<description>&lt;p&gt;Новинка 2023г!&amp;#160; &amp;#160;&lt;a href=&quot;http://rouletka.top/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://rouletka.top/&lt;/a&gt;&amp;#160; Игра лотерея:Колесо Удачи Отныне выиграть много и быстро для тебя станет легко. Перейдите по ссылке и введите свои данные в форму подписки: &lt;a href=&quot;https://is.gd/i5L5KE&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/i5L5KE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (yleegrqfwh)</author>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 08:30:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=210#p210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бесплатные торговые сигналы о пампах крипты: 100% профит гарантирован</title>
			<link>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=209#p209</link>
			<description>&lt;p&gt;[left]&lt;a href=&quot;https://wampi.ru/image/RljJy76&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://im.wampi.ru/2023/03/15/Article-photo.jpg&quot; alt=&quot;https://im.wampi.ru/2023/03/15/Article-photo.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Наша команда инвесторов и аналитиков рынка криптовалют предоставляет бесплатную информацию о предстоящих пампах крипты. Смотрите: &lt;a href=&quot;https://youtu.be/0YsKfr1YmHA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://youtu.be/0YsKfr1YmHA&lt;/a&gt; 1. Канал для торговли монетами в паре с Биткойнами &lt;a href=&quot;https://t.me/s/cryptopumpsignalsbinanceteam&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/s/cryptopumpsignalsbinanceteam&lt;/a&gt; 2. Канал для торговли в паре с USDT &lt;a href=&quot;https://t.me/s/usdt_Crypto_pump_signals_Binance&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/s/usdt_Crypto_pump_signals_Binance&lt;/a&gt; В обоих каналах мы предоставляем подробные отчеты о достижении каждой из пяти целей криптопампа с указанием периода времени, затраченного на это с момента публикации сигнала Также, в качестве подтверждения публикуемой нами инсайдерской информации, предоставляем скриншот сигнала, который был опубликован заблаговременно до начала пампа для VIP-членов Клуба Трейдеров Здесь вы можете найти статистику и отчеты &lt;a href=&quot;https://t.me/s/crypto_signals_binance_pump/39751&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/s/crypto_signals_binance_pump/39751&lt;/a&gt; по всем прокачанным монетам за несколько лет Всю эту информацию вы можете проверить здесь: &lt;a href=&quot;https://cryptopumpnews.com/ru/free-pump-crypto-trading-signals/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://cryptopumpnews.com/ru/free-pump &amp;#8230; g-signals/&lt;/a&gt; и провести сравнительную аналитическую работу, чтобы убедиться, что &amp;quot;Crypto Pump Signals for Binance&amp;quot; является единственным источником абсолютно точной и безубыточной информации для торговли криптовалютами на Binance&amp;#160; [LEFT][LEFT]&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (yleegrqfwh)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 15:23:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=209#p209</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экскурсии по Спб, Экскурсии по Петербургу</title>
			<link>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=208#p208</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;quot;Небанальный Петербург&amp;quot; - это ведущий туроператор в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем гостей и жителей города на увлекательные экскурсии! Ежедневно каждый час с 12:00 ЭКСКУРСИЯ ПО КРЫШАМ ПЕТЕРБУРГА&amp;#160; Вы посетите самую высокую точку в центре и прогуляетесь по соединенным домам с рассказом гида, увидите все основные достопримечательности Петербурга Стоимость билета 800 рублей Ежедневно 11:00, 13:00, 15:00, 17:00&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/item/unikalnye-paradnye&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/item/unikalnye-paradnye&lt;/a&gt; неформальный микс + экскурсия по парадным&amp;#160; КОМБИНИРОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ - ДВОРИКИ/ПАРАДНЫЕ/КРЫШИ В ходе экскурсии вы увидите дворы-колодцы, проходные дворы, уникальные арки, удивительные парадные с лестницами и каминами, а в конце прогулки подниметесь с гидом на крышу, где сможете запечатлеть себя на фоне самого лучшего города мира. Стоимость билета 1500 рублей Ежедневно 11:00, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/item/ex61&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/item/ex61&lt;/a&gt; заказать экскурсию по Петроградской&amp;#160; ЭКСКУРСИЯ &amp;quot;НЕОБЫЧНЫЕ ДВОРЫ и ПАРАДНЫЕ&amp;quot; В ходе экскурсии вы узнаете историю возникновения дворов-колодцев, что такое черный ход, доходные дома, загляните в уникальные доходные дома Стоимость билета 800 рублей Ежедневно 11:00, 13:00, 15:00, 17:00&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/item/ex68&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/item/ex68&lt;/a&gt; экскурсия по дворам и парадным&amp;#160; ЭКСКУРСИЯ ДОХОДНЫЕ ДОМА ПЕТЕРБУРГА С ПОСЕЩЕНИЕМ ПАРАДНОЙ РОМАШКА ИЛИ КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ&amp;#160; Экскурсия посвящена одной из интереснейших тем старого Петербурга - его доходным домам. Вы узнаете об архитектуре, отделке, планировке доходных домов - от скромных деревянных пятистенок, до каменных громад начала 20в. Узнаете о трудностях получения участка под застройку СПб, а также о &amp;quot;привелегиях&amp;quot; выпадающих на долю хозяина в разные времена. Стоимость билета 1000 рублей Ежедневно 11:00, 14:30, 17:30&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/item/ex49&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/item/ex49&lt;/a&gt; экскурсия по Васильевскому острову&amp;#160; ЭКСКУРСИЯ &amp;quot;ДВОРИКИ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ&amp;quot;&amp;#160; Этот тур для тех, кто интересуется архитектурой или просто любит необычное. Дворы-колодцы, дворы-лабиринты, проходные дворы, восьмиугольные дворы, и даже дворы граффити и дворы выставки. Стоимость билета 800 рублей Ежедневно 13:00, 17:00, 19:00&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/item/ex28&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/item/ex28&lt;/a&gt; автобусная экскурсия мифы и легенды&amp;#160; ЭКСКУРСИЯ ПО КОММУНАЛЬНЫМ КВАРТИРАМ&amp;#160; Мы посетим 3 квартиры, одну из них: атмосферную 7ми комнатную коммунальную квартиру, где жил писатель Довлатов, познакомимся с местным бытом, сохранившейся лепниной, анфиладами, печками и многими другими любопытными вещами. Вы узнаете: как строились доходные дома, историю создания коммунальных квартир, о жильцах коммунальных квартир. Стоимость билета 1000 рублей&amp;#160; Ежедневно 13:00, 16:00&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/item/nebanalnyj-peterburg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/item/nebanalnyj-peterburg&lt;/a&gt; экскурсия небанальный петербург&amp;#160; АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ &amp;quot;МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ПЕТЕРБУРГА&amp;quot;&amp;#160; На экскурсии Вы узнаете: - легенды про особняк Кшесинской, дом Адамини, Юсуповский дворец&amp;#160; - об открытом портале находящимся в доме Ротонда и о здании-призраке Смольном - узнаете о духах и призраках в Петропавловской крепости и здании Двенадцати коллегий, - тайну 1000-ой камеры тюрьмы &amp;quot;Кресты&amp;quot; - побываете у Михайловского замка&amp;#160; Стоимость билета 1100 рублей, льготный - 900 рублей&amp;#160; СБ 16:00&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/item/kombo&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/item/kombo&lt;/a&gt; комбо тур + заказать неформальную экскурсию&amp;#160; ЭКСКУРСИЯ В РОТОНДУ&amp;#160; Приглашаем услышать легенды и мифы загадочного здания Ротонды на Гороховой д 64, узнать что из них правда, а что нет Стоимость билета 300 рублей&amp;#160; Небанальный Петербург&amp;#160; +7(812)509-66-42 или 8911-156-33-01&amp;#160; &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/item/ex85&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/item/ex85&lt;/a&gt; экскурсия по доходным домам и дворам&amp;#160; &amp;#160;Другие наши экскурсии, в том числе классические по городу и пригородам на нашем сайте&amp;#160; сайт: &lt;a href=&quot;https://unbanalpeter.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://unbanalpeter.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (yleegrqfwh)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 12:51:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=208#p208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прогнозы</title>
			<link>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=207#p207</link>
			<description>&lt;p&gt;Привет,форумчане..&lt;br /&gt;Предлагаю,Вам посетить,сайт прогнозов и турниров&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://betz.su/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://betz.su/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;и мою страничку &lt;a href=&quot;http://zavivalko.mybb.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://zavivalko.mybb.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Серж)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:21:28 +0400</pubDate>
			<guid>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=207#p207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ставки на хоккей с мячом и не только</title>
			<link>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=203#p203</link>
			<description>&lt;p&gt;Даю прогноз сразу на три матча&lt;br /&gt;Баскетбол. NBA&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; Дата&amp;#160; &amp;#160;Событие&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;Поб.1&amp;#160; НичьяX&amp;#160; Поб.2&amp;#160; &amp;#160;фора1=&amp;gt;кф1&amp;#160; &amp;#160;фора2=&amp;gt;кф2&amp;#160; тотал&amp;#160; мен.&amp;#160; бол.&lt;br /&gt; 20/03&amp;#160; 1)Атланта&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 1.45&amp;#160; &amp;#160;13.00&amp;#160; &amp;#160;2.90&amp;#160; &amp;#160;-5.5=&amp;gt;1.90&amp;#160; &amp;#160;+5.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; 195.5&amp;#160; 1.90&amp;#160; 1.90&lt;br /&gt; 02:00&amp;#160; 2)Даллас&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Очки: Атланта(100.5): мен. - 1.85, бол. - 1.85; Даллас(94.5): мен. - 1.85, бол. - 1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Показатели игроков:&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;очки&amp;#160; мен.&amp;#160; бол.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Дж.Джонсон&amp;#160; 21.5&amp;#160; 1.80&amp;#160; 1.80&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Джош Смит&amp;#160; &amp;#160;17.5&amp;#160; 1.80&amp;#160; 1.80&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;М.Бибби&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;14.5&amp;#160; 1.80&amp;#160; 1.80&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;А.Хорфорд&amp;#160; &amp;#160;13.5&amp;#160; 1.80&amp;#160; 1.80&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Исходы по четвертям:&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; фора1=&amp;gt;кф1&amp;#160; &amp;#160;фора2=&amp;gt;кф2&amp;#160; &amp;#160;тотал&amp;#160; мен.&amp;#160; &amp;#160;бол.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 1-я четверть&amp;#160; -2.0=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+2.0=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;49.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 2-я четверть&amp;#160; -1.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+1.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;48.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 3-я четверть&amp;#160; -1.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+1.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;48.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 4-я четверть&amp;#160; -1.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+1.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;48.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ставка: М.Бибби&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;14.5&amp;#160; &amp;#160;мен(1.80)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 20/03&amp;#160; 1)Кливленд&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;1.18&amp;#160; &amp;#160;13.00&amp;#160; &amp;#160;5.40&amp;#160; -10.0=&amp;gt;1.90&amp;#160; +10.0=&amp;gt;1.90&amp;#160; 186.5&amp;#160; 1.90&amp;#160; 1.90&lt;br /&gt; 03:00&amp;#160; 2)Портленд&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Очки: Кливленд(98): мен. - 1.85, бол. - 1.85; Портленд(88.5): мен. - 1.85, бол. - 1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Исходы по четвертям:&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; фора1=&amp;gt;кф1&amp;#160; &amp;#160;фора2=&amp;gt;кф2&amp;#160; &amp;#160;тотал&amp;#160; мен.&amp;#160; &amp;#160;бол.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 1-я четверть&amp;#160; -2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;46.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 2-я четверть&amp;#160; -2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;46.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 3-я четверть&amp;#160; -2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;46.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 4-я четверть&amp;#160; -2.0=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+2.0=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;46.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ставка:1 четверть фора2(1,85)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; 20/03&amp;#160; 1)Лейкерс&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 1.08&amp;#160; &amp;#160;18.00&amp;#160; &amp;#160;9.50&amp;#160; -13.0=&amp;gt;1.90&amp;#160; +13.0=&amp;gt;1.90&amp;#160; 231.5&amp;#160; 1.90&amp;#160; 1.90&lt;br /&gt; 05:30&amp;#160; 2)Голден Стэйт&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Очки: Лейкерс(122): мен. - 1.85, бол. - 1.85; Голден Стэйт(109.5): мен. - 1.85, бол. - 1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160;Исходы по четвертям:&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; фора1=&amp;gt;кф1&amp;#160; &amp;#160;фора2=&amp;gt;кф2&amp;#160; &amp;#160;тотал&amp;#160; мен.&amp;#160; &amp;#160;бол.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 1-я четверть&amp;#160; -4.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+4.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;59.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 2-я четверть&amp;#160; -3.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+3.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;58.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 3-я четверть&amp;#160; -2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;57.0&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; 4-я четверть&amp;#160; -2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;+2.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160;56.5&amp;#160; &amp;#160;1.85&amp;#160; &amp;#160;1.85&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ставка: тотал мен (1,9)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Оглавление&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; Поб.1&amp;#160; НичьяX&amp;#160; Поб.2&amp;#160; &amp;#160;фора1=&amp;gt;кф1&amp;#160; &amp;#160;фора2=&amp;gt;кф2&amp;#160; тотал&amp;#160; мен.&amp;#160; бол.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt; 20/03&amp;#160; 1)Хозяева&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;-27.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; +27.5=&amp;gt;1.85&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt; 02:00&amp;#160; 2)Гости&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;3 матча&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Nick26)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 00:08:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=203#p203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Футбол</title>
			<link>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=197#p197</link>
			<description>&lt;p&gt;31) 21.02.09 20:45 Херенвен - Виллем II &lt;strong&gt;Ф1(-1)&lt;/strong&gt; 1.53 &lt;br /&gt;32) 21.02.09 22:45 Гронинген - ПСВ Эйндховен &lt;strong&gt;Ф2(0)&lt;/strong&gt; 1.77 &lt;br /&gt;33) 21.02.09 18:00 Болонья - Интер М &lt;strong&gt;1X&lt;/strong&gt; 2 &lt;br /&gt;34) 21.02.09 20:00 Рома - Сиена &lt;strong&gt;Ф1(-1)&lt;/strong&gt; 2&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Pit)</author>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 07:38:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://championbet.icebb.ru/viewtopic.php?pid=197#p197</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
